<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turningpoint &#124; FORDULAT . REND . NÖVEKEDÉS</title>
	<atom:link href="http://www.turningpoint.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turningpoint.hu</link>
	<description>Szervezeti Átalakítás</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 15:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Különleges vezetők 8 alapvető hiedelme</title>
		<link>http://www.turningpoint.hu/2012/04/28/kulonleges-vezetok-8-alapveto-hiedelme/</link>
		<comments>http://www.turningpoint.hu/2012/04/28/kulonleges-vezetok-8-alapveto-hiedelme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turningpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turningpoint.hu/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Hogyan tekintenek a világra a különlegesen sikeres vezetők? Miben különbözik a gondolkodásmódjuk a többi vezetőétől? Erről szól a link mögötti cikk. http://www.inc.com/geoffrey-james/8-core-beliefs-of-extraordinary-bosses.html Összefoglalva: 1. Az üzleti világ egy ökoszisztéma, nem pedig egy harctér. 2. Egy cég az egy emberi közösség, &#8230; <a href="http://www.turningpoint.hu/2012/04/28/kulonleges-vezetok-8-alapveto-hiedelme/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hogyan tekintenek a világra a különlegesen sikeres vezetők? Miben különbözik a gondolkodásmódjuk a többi vezetőétől? Erről szól a link mögötti cikk.</p>
<p><a href="http://www.inc.com/geoffrey-james/8-core-beliefs-of-extraordinary-bosses.html">http://www.inc.com/geoffrey-james/8-core-beliefs-of-extraordinary-bosses.html</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Összefoglalva:</span></p>
<p>1. Az üzleti világ egy ökoszisztéma, nem pedig egy harctér.</p>
<p>2. Egy cég az egy emberi közösség, nem pedig egy gép.</p>
<p>3. A menedzsment az szolgálat, nem pedig irányítás.</p>
<p>4. Az alkalmazottjaim a munkatársaim, nem pedig a gyerekeim.</p>
<p>5. Igazi motivációt egy vonzó jövőkép ad, nem pedig a félelem.</p>
<p>6. A változás: növekedés, nem pedig fájdalom.</p>
<p>7. A technológiai fejlesztésekkel szabadságot adjunk a munkatársaknak, ne pedig korlátokat.</p>
<p>8. A munka legyen örömteli, ne pedig kínszenvedés</p>
<p><a rel="attachment wp-att-641" href="http://www.turningpoint.hu/2012/04/28/kulonleges-vezetok-8-alapveto-hiedelme/sailor_9-07sa-2-tif/"><img class="aligncenter size-full wp-image-641" src="http://www.turningpoint.hu/wp-content/uploads/sailor-man.jpg" alt="" width="457" height="372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turningpoint.hu/2012/04/28/kulonleges-vezetok-8-alapveto-hiedelme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapesti könyvvizsgálóknak a szervezeti csapdák elkerüléséről</title>
		<link>http://www.turningpoint.hu/2012/01/23/budapesti-konyvvizsgaloknak-a-szervezeti-csapdak-elkeruleserol/</link>
		<comments>http://www.turningpoint.hu/2012/01/23/budapesti-konyvvizsgaloknak-a-szervezeti-csapdak-elkeruleserol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turningpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turningpoint.hu/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Folytatódnak a könyvvizsgálóknak tartott előadásaink. A következő állomás január 30-án Budapesten lesz az Általános Vállalkozási Főiskola nagy előadótermében. Egy hajóban evezünk a könyvvizsgálókkal: közös célunk az adott vállalkozás életképességének biztosítása és az üzleti kockázatok csökkentése. Az előadás témájáról még itt &#8230; <a href="http://www.turningpoint.hu/2012/01/23/budapesti-konyvvizsgaloknak-a-szervezeti-csapdak-elkeruleserol/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folytatódnak a könyvvizsgálóknak tartott előadásaink. A következő állomás január 30-án Budapesten lesz az Általános Vállalkozási Főiskola nagy előadótermében.</p>
<p>Egy hajóban evezünk a könyvvizsgálókkal: közös célunk az adott vállalkozás életképességének biztosítása és az üzleti kockázatok csökkentése. Az előadás témájáról még <a href="http://www.turningpoint.hu/2011/11/22/oktatas-konyvvizsgaloknak-a-turningpoint-modszertanrol/">itt </a>olvashat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-599" href="http://www.turningpoint.hu/2012/01/23/budapesti-konyvvizsgaloknak-a-szervezeti-csapdak-elkeruleserol/szemuveg/"><img class="aligncenter size-full wp-image-599" title="szemuveg" src="http://www.turningpoint.hu/wp-content/uploads/szemuveg.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turningpoint.hu/2012/01/23/budapesti-konyvvizsgaloknak-a-szervezeti-csapdak-elkeruleserol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktatás könyvvizsgálóknak a Turningpoint-módszertanról</title>
		<link>http://www.turningpoint.hu/2011/11/22/oktatas-konyvvizsgaloknak-a-turningpoint-modszertanrol/</link>
		<comments>http://www.turningpoint.hu/2011/11/22/oktatas-konyvvizsgaloknak-a-turningpoint-modszertanrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turningpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turningpoint.hu/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[A könyvvizsgálók is gyakran találkoznak olyan cégekkel, melyek mögött sikeres időszak áll, most mégis valami miatt megtorpantak. A vezető túlterhelt, a munkatársak számára nem világosak az elvárások, az ügyfelek meg egyre elégedetlenebbek, az üzleti eredmények nagy bizonytalanságúak. Egy idő után &#8230; <a href="http://www.turningpoint.hu/2011/11/22/oktatas-konyvvizsgaloknak-a-turningpoint-modszertanrol/">Egy kattintás ide a folytatáshoz.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A könyvvizsgálók is gyakran találkoznak olyan cégekkel, melyek mögött sikeres időszak áll, most mégis valami miatt megtorpantak. A vezető túlterhelt, a munkatársak számára nem világosak az elvárások, az ügyfelek meg egyre elégedetlenebbek, az üzleti eredmények nagy bizonytalanságúak. Egy idő után az árbevétel is esni kezd.</p>
<p>Ezek a jelenségek a könyvvizsgálókat is érintik, ugyanis jelentősen befolyásolják az üzleti működés kockázatait, a vállalkozás folytatásának képességét, a vállalkozás piaci értékét.</p>
<p>A válság felerősítő hatása mellett milyen okok vannak ezek mögött? Mit lehet ezzel tenni? Milyen buktatói vannak a megoldásnak? A Magyar Könyvvizsgálói Kamara területi szervezetei és a Turningpoint közös előadásokat szerveznek könyvvizsgálók számára, melyek ezekről a kérdésekről és a lehetséges megoldásokról szólnak. Céljuk, hogy a könyvvizsgálók már akkor képesek legyenek azonosítani a negatív jelenségek szervezeti okait, amikor azok még egyáltalán nem vagy csak kis mértékben jelennek meg a számokban.  Maga a megoldás iparág-független és tartalmaz egy gyakorlati csekklistát is. Az előadás címe: Szervezeti csapdák elkerülése könyvvizsgálóknak.</p>
<p>Bővebb információért érdeklődjön a megyei könyvvizsgáló kamaráknál vagy a Turningpointnál az <a href="mailto:info@turningpoint.hu">info@turningpoint.hu</a> címen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turningpoint.hu/2011/11/22/oktatas-konyvvizsgaloknak-a-turningpoint-modszertanrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A profit kevés lehet a sikerhez &#8211; fn portál</title>
		<link>http://www.turningpoint.hu/2011/07/21/a-profit-keves-lehet-a-sikerhez-fn-portal/</link>
		<comments>http://www.turningpoint.hu/2011/07/21/a-profit-keves-lehet-a-sikerhez-fn-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turningpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turningpoint.hu/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Kérem kattintson erre a szövegre a cikk eléréséhez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.figyelo.hu/cegek/20110714/profit_keves_lehet/" target="_blank">Kérem kattintson erre a szövegre a cikk eléréséhez.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turningpoint.hu/2011/07/21/a-profit-keves-lehet-a-sikerhez-fn-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Átmegy a cége a hosszú élet tesztjén? &#8211; Management issues</title>
		<link>http://www.turningpoint.hu/2011/07/11/atmegy-a-cege-a-hosszu-elet-tesztjen-management-issues/</link>
		<comments>http://www.turningpoint.hu/2011/07/11/atmegy-a-cege-a-hosszu-elet-tesztjen-management-issues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turningpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turningpoint.hu/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Kérem kattintson erre a szövegre a cikk eléréséhez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.management-issues.com/2011/6/29/opinion/does-your-organization-pass-the-longevity-test.asp" target="_blank">Kérem kattintson erre a szövegre a cikk eléréséhez.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turningpoint.hu/2011/07/11/atmegy-a-cege-a-hosszu-elet-tesztjen-management-issues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miért változtassunk cégkultúrát? &#8211; Linkedin fórum</title>
		<link>http://www.turningpoint.hu/2011/06/19/miert-valtoztassunk-cegkulturat-linkedin-forum/</link>
		<comments>http://www.turningpoint.hu/2011/06/19/miert-valtoztassunk-cegkulturat-linkedin-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 22:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simán István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turningpoint.hu/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.linkedin.com/groups/Why-change-culture-Are-some-2003649.S.54804913?view=&amp;srchtype=discussedNews&amp;gid=2003649&amp;item=54804913&amp;type=member&amp;trk=eml-anet_dig-b_mc-ttl-cn" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-570" title="Why change culture" src="http://www.turningpoint.hu/wp-content/uploads/Why-change-culture.jpg" alt="" width="302" height="231" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turningpoint.hu/2011/06/19/miert-valtoztassunk-cegkulturat-linkedin-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mire figyeljünk még, ha 10 milliárdos céget szeretnénk? &#8211; dr. Simán István cikke a Lépéselőny portálon</title>
		<link>http://www.turningpoint.hu/2011/06/08/mire-figyeljunk-meg-ha-10-milliardos-ceget-szeretnenk-dr-siman-istvan-cikke-a-lepeselony-portalon/</link>
		<comments>http://www.turningpoint.hu/2011/06/08/mire-figyeljunk-meg-ha-10-milliardos-ceget-szeretnenk-dr-siman-istvan-cikke-a-lepeselony-portalon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turningpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[alapítói csapda]]></category>
		<category><![CDATA[corporate culture]]></category>
		<category><![CDATA[családi csapda]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Simán istván]]></category>
		<category><![CDATA[founder trap]]></category>
		<category><![CDATA[működési hatékonyságnövelés]]></category>
		<category><![CDATA[operational effectiveness]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[performance improvement]]></category>
		<category><![CDATA[szervezeti életciklus]]></category>
		<category><![CDATA[szervezeti révkalauz]]></category>
		<category><![CDATA[teljesítmény növelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turningpoint.hu/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Ügyvezetőnk,  dr. Simán István figyelem felkeltő cikke a Lépéselőny portálon. A cikk a képre kattintva olvasható.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ügyvezetőnk,  dr. Simán István figyelem felkeltő cikke a Lépéselőny portálon. A cikk a képre kattintva olvasható.</p>
<p><a href="http://www.lepeselony.hu/Mire-figyeljunk-meg-ha-10-milliardos-ceget-szeretnenk-cikkek-4083.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-558" title="Navigating the new world" src="http://www.turningpoint.hu/wp-content/uploads/Navigating-the-new-world.jpg" alt="" width="298" height="351" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turningpoint.hu/2011/06/08/mire-figyeljunk-meg-ha-10-milliardos-ceget-szeretnenk-dr-siman-istvan-cikke-a-lepeselony-portalon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miért kell a legjobb kapitánynak is révkalauz? &#8211; dr. Simán István cikke az MFOR.hu-n</title>
		<link>http://www.turningpoint.hu/2011/05/25/miert-kell-a-legjobb-kapitanynak-is-revkalauz/</link>
		<comments>http://www.turningpoint.hu/2011/05/25/miert-kell-a-legjobb-kapitanynak-is-revkalauz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Turningpoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Simán istván]]></category>
		<category><![CDATA[hatékonyság növelés]]></category>
		<category><![CDATA[operational effectiveness]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[performance improvement]]></category>
		<category><![CDATA[szervezeti révkalauz]]></category>
		<category><![CDATA[teljesítmény növelés]]></category>
		<category><![CDATA[Turningpoint]]></category>
		<category><![CDATA[változásmenedzser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turningpoint.hu/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Megjelent egy cikk Dr. Simán István – cégünk ügyvezetőjének – tollából az MFOR.hu portálon, a cikk a képre kattintva olvasható. A téma a szervezeti révkalauz. .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megjelent egy cikk Dr. Simán István – cégünk ügyvezetőjének – tollából  az MFOR.hu portálon, a cikk a képre kattintva olvasható. A téma a szervezeti révkalauz.</p>
<p><a href="http://www.mfor.hu/cikkek/Miert_kell_a_legjobb_kapitanynak_is_revkalauz_.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-540" title="Révkalauz kép" src="http://www.turningpoint.hu/wp-content/uploads/Révkalauz-kép.png" alt="" width="542" height="341" /></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turningpoint.hu/2011/05/25/miert-kell-a-legjobb-kapitanynak-is-revkalauz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A változás menedzser felemelkedése</title>
		<link>http://www.turningpoint.hu/2011/05/11/a-valtozas-menedzser-felemelkedese-3/</link>
		<comments>http://www.turningpoint.hu/2011/05/11/a-valtozas-menedzser-felemelkedese-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simán István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[cégkultúra]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[corporate culture]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Simán István]]></category>
		<category><![CDATA[szervezeti révkalauz]]></category>
		<category><![CDATA[Turningpoint]]></category>
		<category><![CDATA[változás menedzsment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turningpoint.hu/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Angol nyelvű cikk a változás menedzser szerepéről, tevékenyégéről, elvárt képességeiről és szervezeten belüli helyéről. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ibtimes.com/articles/139069/20110428/rise-of-the-change-manager.htm" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-505" title="Rise of the change manager" src="http://www.turningpoint.hu/wp-content/uploads/Rise-of-the-change-manager4.jpg" alt="" width="200" height="145" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Angol nyelvű cikk a változás menedzser szerepéről, tevékenyégéről, elvárt képességeiről és szervezeten belüli helyéről.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turningpoint.hu/2011/05/11/a-valtozas-menedzser-felemelkedese-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan kerülhető el az alapítói csapda &#8211; dr. Simán István cikke az mfor.hu-n</title>
		<link>http://www.turningpoint.hu/2011/05/02/hogyan-kerulheto-el-az-alapitoi-csapda-dr-siman-istvan-cikke-az-mfor-hu-n/</link>
		<comments>http://www.turningpoint.hu/2011/05/02/hogyan-kerulheto-el-az-alapitoi-csapda-dr-siman-istvan-cikke-az-mfor-hu-n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[alapítói csapda]]></category>
		<category><![CDATA[cégkultúra]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[corporate culture]]></category>
		<category><![CDATA[családi csapda]]></category>
		<category><![CDATA[family trap]]></category>
		<category><![CDATA[founder trap]]></category>
		<category><![CDATA[growth]]></category>
		<category><![CDATA[növekedés]]></category>
		<category><![CDATA[organizational lifecycle]]></category>
		<category><![CDATA[Organizational Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Simán István]]></category>
		<category><![CDATA[szervezeti életciklus]]></category>
		<category><![CDATA[szervezeti révkalauz]]></category>
		<category><![CDATA[szervezeti változás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turningpoint.hu/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Megjelent egy cikk Dr. Simán István &#8211; cégünk ügyvezetőjének &#8211; tollából az MFOR.hu portálon, a cikk a képre kattintva olvasható. A téma a tulajdonosi csapda elkerülésének lehetősége.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megjelent egy cikk Dr. Simán István &#8211; cégünk ügyvezetőjének &#8211; tollából az MFOR.hu portálon, a cikk a képre kattintva olvasható. A téma a tulajdonosi csapda elkerülésének lehetősége.</p>
<p><a href="http://www.mfor.hu/cikkek/Amikor_meg_minden_szep__akkor_lehet_megelozni_a_tulajdonosi_csapdat.html" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-346 alignleft" title="turningpoint cikk" src="http://www.turningpoint.hu/wp-content/uploads/turningpoint-cikk-550x353.jpg" alt="" width="550" height="353" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turningpoint.hu/2011/05/02/hogyan-kerulheto-el-az-alapitoi-csapda-dr-siman-istvan-cikke-az-mfor-hu-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

